Упаковка: коробка
Состояние: новое, витрина
Гарантия: 3 месяца
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EcoFlow |
| Вес | 10 г |
| Высота | 260 мм |
| Длина | 226 мм |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Ширина | 270 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Блок питания | Встроен в корпус |
| Время зарядки от прикуривателя | 461 минута |
| Время зарядки от розетки | 70 минут |
| Время зарядки от солнечных панелей | 210 минуты |
| Входы (Зарядка батареи) | Входний порт ХТ60, Х-Stream port (C13/14), от солнечных панелей / 11 – 50 В / 13 A / |
| Выходы | 1хUSB type C, 2 шт DC5521 (12.6 В / 3 A / 36 Вт), 3хUSB A, 3хРозеток (230 В), Автоприкуриватель / 12.6 В / 10 A / 126 Вт / |
| Гарантийный срок | 3 |
| Емкость аккумулятора (Вт/ч) | 768 |
| Зарядка батареи | От USB, От сети, От солнечной энергии |
| Количество циклов зарядки | до 3000 / DOD>80% / |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мощность зарядки от прикуривателя | 100 Вт |
| Мощность зарядки от розетки | 940 Вт |
| Мощность зарядки от солнечной панели | 220 Вт |
| Набор переходников | Да |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Особенности | Быстрая зарядка, Дисплей |
| Пиковая мощность (Вт) | 1600 |
| Поддержка BMS | Да |
| Ручка для переноски | Да |
| Синхронизация со смартфоном | Bluetooth и Wi-Fi |
| Температура эксплуатации | 0 °C ~ +45 °C |
| Тип | Зарядная станция |
| Форма выходного сигнала | синусоида (PSW) |
| Функция ИБП | Есть / 30 мс / |
Информация для заказа
- Цена: 39 850 ₴



