Упаковка: фирменный пакет
Состояние: новое
Комплектация:
- модуль цифрового датчика воздушной скорости
- трубка Пито
- прозрачная силиконовая трубка 40см
- 2х силиконовых кабеля JST-GH-4P - JST-GH-4P 20см
-
F303 вер. (Черная плата)
-
UART1, обновление прошивки
-
UART2, запасной для внешнего GPS
-
UART3, поддерживаемые протоколы MSP
-
-
F405 вер. (Синяя плата)
-
UART1, обновление прошивки
-
UART4, запасной для внешнего GPS
-
UART5, поддерживаемые протоколы MSP
-
-
L431 вер. (Фиолетовая печатная плата)
-
UART2, обновление прошивки
-
UART3, запасной для внешнего GPS
-
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Matek |
| Вес | 4 г |
| Высота | 12.5 мм |
| Длина | 23 мм |
| Состояние | Новое |
| Тип | Датчики и бортовые измирительные приборы |
| Ширина | 23 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| CAN-узел | Pilot AP_Periph L431/F405/F303 |
| Датчик | DLVR-L10D |
| Диапазоны давления | 2500 Па (±10 дюймов воды (inH2O)) |
| Индикатор загрузчика CAN | Синий (быстро мигает - загрузчик AP_Periph, медленно мигает - узел CAN готов) |
| Индикатор питания | Красный светодиод 3.3 В (Red LED) |
| Интерфейсы | CAN|I2C |
| Конектор CAN JST-GH | протокол UAV |
| Конектор I2C JST-GH | режим I2C DLVR-L10D (адрес I2C 0x28) |
| Макс. давление | 75 кПа |
| Максимальная скорость | ± 250 км/ч |
| Напряжение питания (платы) | 4,5 – 5,5 В |
| Подходит для | VTOL, дронов, самолетов |
| Рабочая температура (°C) | от -25 до +85 °C |
| Рабочий ток | 60 мА |
Информация для заказа
- Цена: 5 440 ₴




