Пакування: фірмовий пакет
Стан: новий
Комплектація:
- модуль цифрового датчика повітряної швидкості
- трубка Піто
- прозора силіконова трубка 40см
- 2x силіконові кабелі JST-GH-4P - JST-GH-4P 20см
-
F303 вер. (Чорна друкована плата)
-
UART1, оновлення мікропрограми
-
UART2, запасний для зовнішнього GPS
-
UART3, протоколи MSP, що підтримуються
-
-
F405 вер. (Синя PCB)
-
UART1, оновлення мікропрограми
-
UART4, запасний для зовнішнього GPS
-
UART5, протоколи MSP, що підтримуються
-
-
L431 вер. (Фіолетова друкована плата)
-
UART2, оновлення мікропрограми
-
UART3, запасний для зовнішнього GPS
-
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Matek |
| Вага | 4 г |
| Висота | 12.5 мм |
| Довжина | 23 мм |
| Стан | Новий |
| Тип | Датчики та бортові прибори |
| Ширина | 23 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| CAN-узел | Pilot AP_Periph L431/F405/F303 |
| Датчик | DLVR-L10D |
| Діапазони тиску | 2500 Па (±10 дюймів води (inH2O)) |
| Індикатор завантажувача CAN | Синій (швидко блимає — завантажувач AP_Periph, повільно блимає — вузол CAN готовий) |
| Індикатор живлення | Червоний світлодіод 3.3 В (Red LED) |
| Інтерфейси | CAN|I2C |
| Конектор CAN JST-GH | протокол UAV |
| Конектор I2C JST-GH | режим I2C DLVR-L10D (адрес I2C 0x28) |
| Макс. тиск | 75 кПа |
| Максимальна швидкість | ± 250 км/год |
| Напруга живлення (плати) | 4,5 — 5,5 В |
| Підходить для | VTOL, дронів, літаків |
| Робоча температура (°C) | от -25 до +85 °C |
| Робочий струм | 60 мА |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 440 ₴




